吉方位カレンダー 2018年10月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
10/01 | 月 | 08/22 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
10/02 | 火 | 08/23 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() | |
10/03 | 水 | 08/24 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊辰 | ![]() | |
10/04 | 木 | 08/25 | 友引 | ![]() | ![]() | 己巳 | ![]() | |
10/05 | 金 | 08/26 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
10/06 | 土 | 08/27 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() | |
10/07 | 日 | 08/28 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
10/08 | 月 | 08/29 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | 寒露 |
10/09 | 火 | 09/01 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
10/10 | 水 | 09/02 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
10/11 | 木 | 09/03 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
10/12 | 金 | 09/04 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
10/13 | 土 | 09/05 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
10/14 | 日 | 09/06 | 友引 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
10/15 | 月 | 09/07 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
10/16 | 火 | 09/08 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
10/17 | 水 | 09/09 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
10/18 | 木 | 09/10 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
10/19 | 金 | 09/11 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | |
10/20 | 土 | 09/12 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
10/21 | 日 | 09/13 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
10/22 | 月 | 09/14 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
10/23 | 火 | 09/15 | 大安 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | 霜降 |
10/24 | 水 | 09/16 | 赤口 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
10/25 | 木 | 09/17 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
10/26 | 金 | 09/18 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
10/27 | 土 | 09/19 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
10/28 | 日 | 09/20 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
10/29 | 月 | 09/21 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
10/30 | 火 | 09/22 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
10/31 | 水 | 09/23 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() |
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)