吉方位カレンダー 2030年10月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
10/01 | 火 | 09/05 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己巳 | ![]() | |
10/02 | 水 | 09/06 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
10/03 | 木 | 09/07 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() | |
10/04 | 金 | 09/08 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
10/05 | 土 | 09/09 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | |
10/06 | 日 | 09/10 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
10/07 | 月 | 09/11 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
10/08 | 火 | 09/12 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | 寒露 |
10/09 | 水 | 09/13 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
10/10 | 木 | 09/14 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
10/11 | 金 | 09/15 | 大安 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
10/12 | 土 | 09/16 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
10/13 | 日 | 09/17 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
10/14 | 月 | 09/18 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
10/15 | 火 | 09/19 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
10/16 | 水 | 09/20 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | |
10/17 | 木 | 09/21 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
10/18 | 金 | 09/22 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
10/19 | 土 | 09/23 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
10/20 | 日 | 09/24 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
10/21 | 月 | 09/25 | 先負 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
10/22 | 火 | 09/26 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
10/23 | 水 | 09/27 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | 霜降 |
10/24 | 木 | 09/28 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
10/25 | 金 | 09/29 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
10/26 | 土 | 09/30 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
10/27 | 日 | 10/01 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
10/28 | 月 | 10/02 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
10/29 | 火 | 10/03 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
10/30 | 水 | 10/04 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
10/31 | 木 | 10/05 | 友引 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() |
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)