吉方位カレンダー 2022年1月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
01/01 | 土 | 11/29 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
01/02 | 日 | 11/30 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
01/03 | 月 | 12/01 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
01/04 | 火 | 12/02 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
01/05 | 水 | 12/03 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | 小寒 |
01/06 | 木 | 12/04 | 先負 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
01/07 | 金 | 12/05 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
01/08 | 土 | 12/06 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
01/09 | 日 | 12/07 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
01/10 | 月 | 12/08 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
01/11 | 火 | 12/09 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
01/12 | 水 | 12/10 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() | |
01/13 | 木 | 12/11 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
01/14 | 金 | 12/12 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() | |
01/15 | 土 | 12/13 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊辰 | ![]() | |
01/16 | 日 | 12/14 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己巳 | ![]() | |
01/17 | 月 | 12/15 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
01/18 | 火 | 12/16 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() | |
01/19 | 水 | 12/17 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
01/20 | 木 | 12/18 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | 大寒 |
01/21 | 金 | 12/19 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
01/22 | 土 | 12/20 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
01/23 | 日 | 12/21 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
01/24 | 月 | 12/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
01/25 | 火 | 12/23 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
01/26 | 水 | 12/24 | 大安 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
01/27 | 木 | 12/25 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
01/28 | 金 | 12/26 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
01/29 | 土 | 12/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
01/30 | 日 | 12/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
01/31 | 月 | 12/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)