吉方位カレンダー 2021年7月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
07/01 | 木 | 05/22 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
07/02 | 金 | 05/23 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
07/03 | 土 | 05/24 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
07/04 | 日 | 05/25 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
07/05 | 月 | 05/26 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
07/06 | 火 | 05/27 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
07/07 | 水 | 05/28 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | 小暑 |
07/08 | 木 | 05/29 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
07/09 | 金 | 05/30 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | |
07/10 | 土 | 06/01 | 赤口 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
07/11 | 日 | 06/02 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
07/12 | 月 | 06/03 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
07/13 | 火 | 06/04 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
07/14 | 水 | 06/05 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
07/15 | 木 | 06/06 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
07/16 | 金 | 06/07 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() | |
07/17 | 土 | 06/08 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
07/18 | 日 | 06/09 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() | |
07/19 | 月 | 06/10 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊辰 | ![]() | |
07/20 | 火 | 06/11 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己巳 | ![]() | |
07/21 | 水 | 06/12 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
07/22 | 木 | 06/13 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() | 大暑 |
07/23 | 金 | 06/14 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
07/24 | 土 | 06/15 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | |
07/25 | 日 | 06/16 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
07/26 | 月 | 06/17 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
07/27 | 火 | 06/18 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
07/28 | 水 | 06/19 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
07/29 | 木 | 06/20 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
07/30 | 金 | 06/21 | 友引 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
07/31 | 土 | 06/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() |
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)