吉方位カレンダー 2031年1月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
01/01 | 水 | 12/08 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
01/02 | 木 | 12/09 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
01/03 | 金 | 12/10 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
01/04 | 土 | 12/11 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
01/05 | 日 | 12/12 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | 小寒 |
01/06 | 月 | 12/13 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
01/07 | 火 | 12/14 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
01/08 | 水 | 12/15 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
01/09 | 木 | 12/16 | 先負 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
01/10 | 金 | 12/17 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
01/11 | 土 | 12/18 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
01/12 | 日 | 12/19 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
01/13 | 月 | 12/20 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
01/14 | 火 | 12/21 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
01/15 | 水 | 12/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
01/16 | 木 | 12/23 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
01/17 | 金 | 12/24 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
01/18 | 土 | 12/25 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | |
01/19 | 日 | 12/26 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
01/20 | 月 | 12/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | 大寒 |
01/21 | 火 | 12/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
01/22 | 水 | 12/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
01/23 | 木 | 01/01 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
01/24 | 金 | 01/02 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
01/25 | 土 | 01/03 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() | |
01/26 | 日 | 01/04 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
01/27 | 月 | 01/05 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() | |
01/28 | 火 | 01/06 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊辰 | ![]() | |
01/29 | 水 | 01/07 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己巳 | ![]() | |
01/30 | 木 | 01/08 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
01/31 | 金 | 01/09 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)