吉方位カレンダー 2031年10月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
10/01 | 水 | 08/15 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
10/02 | 木 | 08/16 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
10/03 | 金 | 08/17 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
10/04 | 土 | 08/18 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
10/05 | 日 | 08/19 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
10/06 | 月 | 08/20 | 先負 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
10/07 | 火 | 08/21 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
10/08 | 水 | 08/22 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | 寒露 |
10/09 | 木 | 08/23 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
10/10 | 金 | 08/24 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
10/11 | 土 | 08/25 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | |
10/12 | 日 | 08/26 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
10/13 | 月 | 08/27 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
10/14 | 火 | 08/28 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
10/15 | 水 | 08/29 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
10/16 | 木 | 09/01 | 先負 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
10/17 | 金 | 09/02 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
10/18 | 土 | 09/03 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
10/19 | 日 | 09/04 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
10/20 | 月 | 09/05 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
10/21 | 火 | 09/06 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
10/22 | 水 | 09/07 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
10/23 | 木 | 09/08 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | 霜降 |
10/24 | 金 | 09/09 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
10/25 | 土 | 09/10 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
10/26 | 日 | 09/11 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
10/27 | 月 | 09/12 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
10/28 | 火 | 09/13 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
10/29 | 水 | 09/14 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
10/30 | 木 | 09/15 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
10/31 | 金 | 09/16 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)