吉方位カレンダー 2025年1月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
01/01 | 水 | 12/02 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚午 | ![]() | |
01/02 | 木 | 12/03 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛未 | ![]() | |
01/03 | 金 | 12/04 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
01/04 | 土 | 12/05 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | |
01/05 | 日 | 12/06 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | 小寒 |
01/06 | 月 | 12/07 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | |
01/07 | 火 | 12/08 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
01/08 | 水 | 12/09 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
01/09 | 木 | 12/10 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
01/10 | 金 | 12/11 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
01/11 | 土 | 12/12 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
01/12 | 日 | 12/13 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
01/13 | 月 | 12/14 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
01/14 | 火 | 12/15 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
01/15 | 水 | 12/16 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | |
01/16 | 木 | 12/17 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
01/17 | 金 | 12/18 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
01/18 | 土 | 12/19 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
01/19 | 日 | 12/20 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
01/20 | 月 | 12/21 | 友引 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | 大寒 |
01/21 | 火 | 12/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
01/22 | 水 | 12/23 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
01/23 | 木 | 12/24 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
01/24 | 金 | 12/25 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
01/25 | 土 | 12/26 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
01/26 | 日 | 12/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
01/27 | 月 | 12/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
01/28 | 火 | 12/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
01/29 | 水 | 01/01 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
01/30 | 木 | 01/02 | 友引 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
01/31 | 金 | 01/03 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)