吉方位カレンダー 2024年2月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
02/01 | 木 | 12/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
02/02 | 金 | 12/23 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
02/03 | 土 | 12/24 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
02/04 | 日 | 12/25 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | 立春 |
02/05 | 月 | 12/26 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
02/06 | 火 | 12/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
02/07 | 水 | 12/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
02/08 | 木 | 12/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
02/09 | 金 | 12/30 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
02/10 | 土 | 01/01 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
02/11 | 日 | 01/02 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
02/12 | 月 | 01/03 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
02/13 | 火 | 01/04 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
02/14 | 水 | 01/05 | 大安 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
02/15 | 木 | 01/06 | 赤口 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
02/16 | 金 | 01/07 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
02/17 | 土 | 01/08 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
02/18 | 日 | 01/09 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
02/19 | 月 | 01/10 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | 雨水 |
02/20 | 火 | 01/11 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
02/21 | 水 | 01/12 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
02/22 | 木 | 01/13 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
02/23 | 金 | 01/14 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
02/24 | 土 | 01/15 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | |
02/25 | 日 | 01/16 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
02/26 | 月 | 01/17 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
02/27 | 火 | 01/18 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
02/28 | 水 | 01/19 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
02/29 | 木 | 01/20 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)