吉方位カレンダー 2030年7月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
07/01 | 月 | 06/01 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
07/02 | 火 | 06/02 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
07/03 | 水 | 06/03 | 友引 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
07/04 | 木 | 06/04 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
07/05 | 金 | 06/05 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
07/06 | 土 | 06/06 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
07/07 | 日 | 06/07 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | 小暑 |
07/08 | 月 | 06/08 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
07/09 | 火 | 06/09 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
07/10 | 水 | 06/10 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
07/11 | 木 | 06/11 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
07/12 | 金 | 06/12 | 大安 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
07/13 | 土 | 06/13 | 赤口 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
07/14 | 日 | 06/14 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
07/15 | 月 | 06/15 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
07/16 | 火 | 06/16 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
07/17 | 水 | 06/17 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
07/18 | 木 | 06/18 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
07/19 | 金 | 06/19 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
07/20 | 土 | 06/20 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
07/21 | 日 | 06/21 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
07/22 | 月 | 06/22 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | |
07/23 | 火 | 06/23 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | 大暑 |
07/24 | 水 | 06/24 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
07/25 | 木 | 06/25 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
07/26 | 金 | 06/26 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
07/27 | 土 | 06/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
07/28 | 日 | 06/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
07/29 | 月 | 06/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() | |
07/30 | 火 | 07/01 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
07/31 | 水 | 07/02 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)