吉方位カレンダー 2024年8月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
08/01 | 木 | 06/27 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
08/02 | 金 | 06/28 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
08/03 | 土 | 06/29 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
08/04 | 日 | 07/01 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
08/05 | 月 | 07/02 | 友引 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
08/06 | 火 | 07/03 | 先負 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
08/07 | 水 | 07/04 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | 立秋 |
08/08 | 木 | 07/05 | 大安 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
08/09 | 金 | 07/06 | 赤口 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
08/10 | 土 | 07/07 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
08/11 | 日 | 07/08 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
08/12 | 月 | 07/09 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
08/13 | 火 | 07/10 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
08/14 | 水 | 07/11 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
08/15 | 木 | 07/12 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
08/16 | 金 | 07/13 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
08/17 | 土 | 07/14 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
08/18 | 日 | 07/15 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
08/19 | 月 | 07/16 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
08/20 | 火 | 07/17 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
08/21 | 水 | 07/18 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
08/22 | 木 | 07/19 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | 処暑 |
08/23 | 金 | 07/20 | 友引 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
08/24 | 土 | 07/21 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
08/25 | 日 | 07/22 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
08/26 | 月 | 07/23 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
08/27 | 火 | 07/24 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
08/28 | 水 | 07/25 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
08/29 | 木 | 07/26 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() | |
08/30 | 金 | 07/27 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙寅 | ![]() | |
08/31 | 土 | 07/28 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁卯 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)