吉方位カレンダー 2024年6月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
06/01 | 土 | 04/25 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
06/02 | 日 | 04/26 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
06/03 | 月 | 04/27 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
06/04 | 火 | 04/28 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
06/05 | 水 | 04/29 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | 芒種 |
06/06 | 木 | 05/01 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
06/07 | 金 | 05/02 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
06/08 | 土 | 05/03 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
06/09 | 日 | 05/04 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
06/10 | 月 | 05/05 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
06/11 | 火 | 05/06 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
06/12 | 水 | 05/07 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
06/13 | 木 | 05/08 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
06/14 | 金 | 05/09 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
06/15 | 土 | 05/10 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
06/16 | 日 | 05/11 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
06/17 | 月 | 05/12 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
06/18 | 火 | 05/13 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
06/19 | 水 | 05/14 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
06/20 | 木 | 05/15 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
06/21 | 金 | 05/16 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | 夏至 |
06/22 | 土 | 05/17 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() | |
06/23 | 日 | 05/18 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊午 | ![]() | |
06/24 | 月 | 05/19 | 大安 | ![]() | ![]() | 己未 | ![]() | |
06/25 | 火 | 05/20 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚申 | ![]() | |
06/26 | 水 | 05/21 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛酉 | ![]() | |
06/27 | 木 | 05/22 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬戌 | ![]() | |
06/28 | 金 | 05/23 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸亥 | ![]() | |
06/29 | 土 | 05/24 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲子 | ![]() | |
06/30 | 日 | 05/25 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙丑 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)