吉方位カレンダー 2022年6月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
06/01 | 水 | 05/03 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
06/02 | 木 | 05/04 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
06/03 | 金 | 05/05 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
06/04 | 土 | 05/06 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
06/05 | 日 | 05/07 | 大安 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
06/06 | 月 | 05/08 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | 芒種 |
06/07 | 火 | 05/09 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
06/08 | 水 | 05/10 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
06/09 | 木 | 05/11 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
06/10 | 金 | 05/12 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
06/11 | 土 | 05/13 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
06/12 | 日 | 05/14 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
06/13 | 月 | 05/15 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
06/14 | 火 | 05/16 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
06/15 | 水 | 05/17 | 先負 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
06/16 | 木 | 05/18 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
06/17 | 金 | 05/19 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
06/18 | 土 | 05/20 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
06/19 | 日 | 05/21 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
06/20 | 月 | 05/22 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
06/21 | 火 | 05/23 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | 夏至 |
06/22 | 水 | 05/24 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
06/23 | 木 | 05/25 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
06/24 | 金 | 05/26 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
06/25 | 土 | 05/27 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | |
06/26 | 日 | 05/28 | 友引 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
06/27 | 月 | 05/29 | 先負 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
06/28 | 火 | 05/30 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
06/29 | 水 | 06/01 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
06/30 | 木 | 06/02 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)