吉方位カレンダー 2021年6月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
06/01 | 火 | 04/21 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
06/02 | 水 | 04/22 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
06/03 | 木 | 04/23 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
06/04 | 金 | 04/24 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
06/05 | 土 | 04/25 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | 芒種 |
06/06 | 日 | 04/26 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
06/07 | 月 | 04/27 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
06/08 | 火 | 04/28 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
06/09 | 水 | 04/29 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
06/10 | 木 | 05/01 | 大安 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
06/11 | 金 | 05/02 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
06/12 | 土 | 05/03 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
06/13 | 日 | 05/04 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
06/14 | 月 | 05/05 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
06/15 | 火 | 05/06 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
06/16 | 水 | 05/07 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
06/17 | 木 | 05/08 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
06/18 | 金 | 05/09 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
06/19 | 土 | 05/10 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
06/20 | 日 | 05/11 | 先負 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
06/21 | 月 | 05/12 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | 夏至 |
06/22 | 火 | 05/13 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
06/23 | 水 | 05/14 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
06/24 | 木 | 05/15 | 先勝 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
06/25 | 金 | 05/16 | 友引 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
06/26 | 土 | 05/17 | 先負 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
06/27 | 日 | 05/18 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
06/28 | 月 | 05/19 | 大安 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
06/29 | 火 | 05/20 | 赤口 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
06/30 | 水 | 05/21 | 先勝 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)