吉方位カレンダー 2031年2月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
02/01 | 土 | 01/10 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 壬申 | ![]() | |
02/02 | 日 | 01/11 | 大安 | ![]() | ![]() | 癸酉 | ![]() | |
02/03 | 月 | 01/12 | 赤口 | ![]() | ![]() | 甲戌 | ![]() | |
02/04 | 火 | 01/13 | 先勝 | ![]() | ![]() | 乙亥 | ![]() | 立春 |
02/05 | 水 | 01/14 | 友引 | ![]() | ![]() | 丙子 | ![]() | |
02/06 | 木 | 01/15 | 先負 | ![]() | ![]() | 丁丑 | ![]() | |
02/07 | 金 | 01/16 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 戊寅 | ![]() | |
02/08 | 土 | 01/17 | 大安 | ![]() | ![]() | 己卯 | ![]() | |
02/09 | 日 | 01/18 | 赤口 | ![]() | ![]() | 庚辰 | ![]() | |
02/10 | 月 | 01/19 | 先勝 | ![]() | ![]() | 辛巳 | ![]() | |
02/11 | 火 | 01/20 | 友引 | ![]() | ![]() | 壬午 | ![]() | |
02/12 | 水 | 01/21 | 先負 | ![]() | ![]() | 癸未 | ![]() | |
02/13 | 木 | 01/22 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 甲申 | ![]() | |
02/14 | 金 | 01/23 | 大安 | ![]() | ![]() | 乙酉 | ![]() | |
02/15 | 土 | 01/24 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丙戌 | ![]() | |
02/16 | 日 | 01/25 | 先勝 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
02/17 | 月 | 01/26 | 友引 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
02/18 | 火 | 01/27 | 先負 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
02/19 | 水 | 01/28 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | 雨水 |
02/20 | 木 | 01/29 | 大安 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
02/21 | 金 | 01/30 | 赤口 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
02/22 | 土 | 02/01 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
02/23 | 日 | 02/02 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | |
02/24 | 月 | 02/03 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
02/25 | 火 | 02/04 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
02/26 | 水 | 02/05 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
02/27 | 木 | 02/06 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
02/28 | 金 | 02/07 | 友引 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)