吉方位カレンダー 2022年10月
月/日 | 曜日 | 旧暦 | 六輝 | 吉方位 | 干支 | 九星 | 二十四節気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25歳以下 | 26歳以上 | |||||||
10/01 | 土 | 09/06 | 友引 | ![]() | ![]() | 丁亥 | ![]() | |
10/02 | 日 | 09/07 | 先負 | ![]() | ![]() | 戊子 | ![]() | |
10/03 | 月 | 09/08 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 己丑 | ![]() | |
10/04 | 火 | 09/09 | 大安 | ![]() | ![]() | 庚寅 | ![]() | |
10/05 | 水 | 09/10 | 赤口 | ![]() | ![]() | 辛卯 | ![]() | |
10/06 | 木 | 09/11 | 先勝 | ![]() | ![]() | 壬辰 | ![]() | |
10/07 | 金 | 09/12 | 友引 | ![]() | ![]() | 癸巳 | ![]() | |
10/08 | 土 | 09/13 | 先負 | ![]() | ![]() | 甲午 | ![]() | 寒露 |
10/09 | 日 | 09/14 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 乙未 | ![]() | |
10/10 | 月 | 09/15 | 大安 | ![]() | ![]() | 丙申 | ![]() | |
10/11 | 火 | 09/16 | 赤口 | ![]() | ![]() | 丁酉 | ![]() | |
10/12 | 水 | 09/17 | 先勝 | ![]() | ![]() | 戊戌 | ![]() | |
10/13 | 木 | 09/18 | 友引 | ![]() | ![]() | 己亥 | ![]() | |
10/14 | 金 | 09/19 | 先負 | ![]() | ![]() | 庚子 | ![]() | |
10/15 | 土 | 09/20 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛丑 | ![]() | |
10/16 | 日 | 09/21 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬寅 | ![]() | |
10/17 | 月 | 09/22 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸卯 | ![]() | |
10/18 | 火 | 09/23 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲辰 | ![]() | |
10/19 | 水 | 09/24 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙巳 | ![]() | |
10/20 | 木 | 09/25 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙午 | ![]() | |
10/21 | 金 | 09/26 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁未 | ![]() | |
10/22 | 土 | 09/27 | 大安 | ![]() | ![]() | 戊申 | ![]() | |
10/23 | 日 | 09/28 | 赤口 | ![]() | ![]() | 己酉 | ![]() | 霜降 |
10/24 | 月 | 09/29 | 先勝 | ![]() | ![]() | 庚戌 | ![]() | |
10/25 | 火 | 10/01 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 辛亥 | ![]() | |
10/26 | 水 | 10/02 | 大安 | ![]() | ![]() | 壬子 | ![]() | |
10/27 | 木 | 10/03 | 赤口 | ![]() | ![]() | 癸丑 | ![]() | |
10/28 | 金 | 10/04 | 先勝 | ![]() | ![]() | 甲寅 | ![]() | |
10/29 | 土 | 10/05 | 友引 | ![]() | ![]() | 乙卯 | ![]() | |
10/30 | 日 | 10/06 | 先負 | ![]() | ![]() | 丙辰 | ![]() | |
10/31 | 月 | 10/07 | 仏滅 | ![]() | ![]() | 丁巳 | ![]() |
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2025年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2026年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2027年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2028年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2029年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2030年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2031年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2032年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2033年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)