生年月日対応表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 月命星 | 生年月日(緑字は翌年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 1917 | 1926 | 1935 | 1944 | 1953 | 1962 | 1971 | 1980 | 1989 | 1998 | 2007 | |
![]() 二黒土星 | 2/5 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/5 ▽ 3/5 | 2/5 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/5 ▽ 3/4 | 2/4 ▽ 3/4 | 2/4 ▽ 3/5 | 2/4 ▽ 3/5 |
![]() 一白水星 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/5 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/5 ▽ 4/4 | 3/5 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 | 3/6 ▽ 4/4 |
![]() 九紫火星 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/6 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/4 | 4/5 ▽ 5/4 | 4/5 ▽ 5/5 | 4/5 ▽ 5/5 |
![]() 八白土星 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/6 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/5 ▽ 6/4 | 5/5 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 | 5/6 ▽ 6/5 |
![]() 七赤金星 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/7 | 6/6 ▽ 7/7 | 6/7 ▽ 7/7 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/7 | 6/5 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/6 | 6/6 ▽ 7/6 |
![]() 六白金星 | 7/7 ▽ 8/7 | 7/8 ▽ 8/7 | 7/8 ▽ 8/7 | 7/8 ▽ 8/7 | 7/7 ▽ 8/7 | 7/7 ▽ 8/7 | 7/7 ▽ 8/7 | 7/8 ▽ 8/7 | 7/7 ▽ 8/6 | 7/7 ▽ 8/6 | 7/7 ▽ 8/7 | 7/7 ▽ 8/7 |
![]() 五黄土星 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/7 ▽ 9/6 | 8/7 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 | 8/8 ▽ 9/7 |
![]() 四緑木星 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/8 ▽ 10/7 | 9/8 ▽ 10/7 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/8 ▽ 10/8 | 9/7 ▽ 10/7 | 9/8 ▽ 10/7 | 9/8 ▽ 10/7 | 9/8 ▽ 10/8 |
![]() 三碧木星 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/8 ▽ 11/6 | 10/8 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 | 10/8 ▽ 11/6 | 10/8 ▽ 11/6 | 10/8 ▽ 11/7 | 10/9 ▽ 11/7 |
![]() 二黒土星 | 11/8 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/7 | 11/8 ▽ 12/7 | 11/8 ▽ 12/7 | 11/7 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/7 | 11/7 ▽ 12/6 | 11/7 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/6 | 11/8 ▽ 12/6 |
![]() 一白水星 | 12/7 ▽ 1/5 | 12/8 ▽ 1/5 | 12/8 ▽ 1/5 | 12/8 ▽ 1/5 | 12/7 ▽ 1/5 | 12/7 ▽ 1/5 | 12/7 ▽ 1/5 | 12/8 ▽ 1/5 | 12/7 ▽ 1/4 | 12/7 ▽ 1/4 | 12/7 ▽ 1/5 | 12/7 ▽ 1/5 |
![]() 九紫火星 | 1/6 ▽ 2/4 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/4 | 1/6 ▽ 2/4 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/5 ▽ 2/4 | 1/5 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/3 | 1/6 ▽ 2/3 |
nine star
- houigaku.net
- 本命星の運勢と気質
- 本命星と月命星
- 開運ブログパーツ
- 開運AIR(Adobe Air)









